Description
• Billes de manutention à encastrer dans le support du plan de travail. L’encastrement des billes dans le support permet un faible dépassement du plan de fixation.
• Fixation par vis, rivets ou boulons – Sans joint d’étanchéité
•Billes de manutention à encastrer dans le support du plan de travail. L’encastrement des billes dans le support permet un faible dépassement du plan de fixation.
•Fixation par vis, rivets ou boulons – Sans joint d’étanchéité
• Billes de manutention à encastrer dans le support du plan de travail. L’encastrement des billes dans le support permet un faible dépassement du plan de fixation.
• Fixation par vis, rivets ou boulons – Sans joint d’étanchéité
Poids | 0.042 kg |
---|---|
Carter | |
Bille | |
B | |
C | |
Charge maxi | 25, 50, 125, 250, 500 |
Charge maxi inversée | |
D | |
Diamètre de la bille | |
E | |
F | |
J | 4, 5 |
K | 26 ± 0,2, 40 ± 0,2, 49 ± 0,2, 62,5 ± 0,2, 72 ± 0,2 |
Q | 3,5, 5 |
Type de fixation de la bille |
SKU | Image | Fiche technique / CAD | Bille | Carter | ∅ bille | B | C | D | E | F | J | K | Q | Poids | Charge maxi | Charge maxi inversée | Prix | Stock | Acheter | hf:att:pa_diametre-bille | hf:att:pa_matiere-bille | hf:att:pa_matiere-carter-bille | hf:att:pa_charge-maxi | hf:att:pa_charge-maxi-inversee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38-12-50 | ![]() | / CAD | Acier au chrome | Acier | 12,7 | 32 | 20 | 2 | 20 | 12 | 4 | 26 ± 0,2 | 3,5 | 0.051 kg | 25 | 25 | 56,63 € HT | En stock | 127 | acier-au-chrome | acier | 25 | 25 | |
38-20-50 | ![]() | / CAD | Acier au chrome | Acier | 19 | 50 | 30 | 4 | 30 | 14 | 5 | 40 ± 0,2 | 5 | 0.168 kg | 50 | 50 | 95,77 € HT | En stock | 19 | acier-au-chrome | acier | 50 | 50 | |
38-25-50 | ![]() | / CAD | Acier au chrome | Acier | 25,4 | 60 | 35 | 7 | 40 | 20 | 5 | 49 ± 0,2 | 5 | 0.282 kg | 125 | 125 | 198,39 € HT | Nous consulter | 254 | acier-au-chrome | acier | 125 | 125 | |
38-30-50 | ![]() | / CAD | Acier au chrome | Acier | 31,7 | 75 | 45 | 8 | 50 | 24 | 5 | 62,5 ± 0,2 | 5 | 0.584 kg | 250 | 250 | 259,30 € HT | En stock | 317 | acier-au-chrome | acier | 250 | 250 | |
38-40-50 | ![]() | / CAD | Acier au chrome | Acier | 39,7 | 84 | 55 | 9 | 60 | 27 | 5 | 72 ± 0,2 | 6 | 0.960 kg | 500 | 250 | 269,92 € HT | En stock | 397 | acier-au-chrome | acier | charge-500 | 250 |
Sur une sélection d'articles en stock