Informations complémentaires
| Poids | ND |
|---|---|
| Type de fixation | à platine fixe, à platine pivotante, à platine pivotante à simple blocage |
| Diametre roue | 130, 150, 200 |
| Largeur de bandage | 40 |
| Hauteur totale sous charge nulle K0 | 200, 230, 270 |
| Hauteur totale sous charge nominale K1 | 178, 220, 260 |
| Hauteur totale sous compression max K2 | 170, 200, 235 |
| Deport | 36 à 50, 55 à 76 |
| V | -, 170, 200, 210 |
| Dimensions platine | 95×95 |
| Entraxe trous de fixation | 70×70 |
| Diametre trous de fixation | 11 |
| Moyeu | à billes |
| Charge maxi | 125, 150 |



