Description
• Fixation économique : un simple trou pour le passage de la tige suffit.
• Billes munies d’un socle fixe assurant une base stable en surélévation par rapport au plan de fixation.
Accueil » Billes à tige filetée avec socle – de 5 à 500 kg
•Fixation économique : un simple trou pour le passage de la tige suffit.
•Billes munies d’un socle fixe assurant une base stable en surélévation par rapport au plan de fixation.
• Fixation économique : un simple trou pour le passage de la tige suffit.
• Billes munies d’un socle fixe assurant une base stable en surélévation par rapport au plan de fixation.
Poids | 1,72 kg |
---|---|
Bille | Acier, Inox |
Carter | Acier, Inox |
B | 89 |
C | 76 |
Charge maxi | 340 |
Charge maxi inversée | 100 |
D | 14,3 |
Diamètre de la bille | 50,8 |
G | M16 |
L | 75 |
Type de fixation de la bille | Billes de manutention à tige filetée |
SKU | Image | Fiche technique / CAD | Bille | Carter | ∅ bille | B | C | D | E | G | L | Poids | Charge maxi | Charge maxi inversée | Prix | Stock | Acheter | hf:att:pa_diametre-bille | hf:att:pa_matiere-bille | hf:att:pa_matiere-carter-bille | hf:att:pa_charge-maxi | hf:att:pa_charge-maxi-inversee |
---|
Pour télécharger les documents techniques et les plans 3D, veuillez vous connecter ou créer un compte