Description
• S’encastre dans le plan de travail assurant une surface absolument plane lorsque les billes porteuses sont escamotées. * Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
Accueil » Billes à socle cylindrique épaulé – de 10 à 410 kg
•S’encastre dans le plan de travail assurant une surface absolument plane lorsque les billes porteuses sont escamotées. * Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
• S’encastre dans le plan de travail assurant une surface absolument plane lorsque les billes porteuses sont escamotées. * Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
Poids | 0,3 kg |
---|---|
Bille | Acier |
Carter | Acier massif usiné |
B | 114,3, 45, 50, 75 |
C | 107,7, 139,7, 63, 67,1 |
Charge maxi | 10, 35, 100, 170 |
D | 13, 3,5, 5,9, 8,2 |
Diamètre de la bille | 19, 25,4, 39,7, 50,8 |
E | 101,6, 36,5, 44,5, 69,8 |
F | 11,4, 13,8, 17,7, 25,7 |
G | 12,7, 7,9, 9,5 |
Charge pour escamotage | 100, 170, 30, 410 |
Type de fixation de la bille | Billes porteuse à socle cylindrique |
SKU | Image | Fiche technique / CAD | Bille | Carter | ∅ bille | B | C | D | E | F | J | Poids | Charge maxi | Charge pour escamotage | Prix | Stock | Acheter | hf:att:pa_diametre-bille | hf:att:pa_matiere-bille | hf:att:pa_matiere-carter-bille | hf:att:pa_charge-maxi | hf:att:pa_charge-escamotage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-20-20 | Acier | Acier massif usiné | 19 | 45 | 63 | 3,5 | 36,5 | 11,4 | 0,3 kg | 10 | 30 | Merci de nous contacter | Nous consulter | 19 | acier | acier-massif-usine | 10 | 30 | ||||
83-25-20 | Acier | Acier massif usiné | 25,4 | 50 | 67,1 | 5,9 | 44,5 | 13,8 | 0,44 kg | 35 | 100 | Merci de nous contacter | En stock | 254 | acier | acier-massif-usine | 35 | 100 | ||||
83-40-20 | Acier | Acier massif usiné | 39,7 | 75 | 107,7 | 8,2 | 69,8 | 17,7 | 1,8 kg | 100 | 170 | Merci de nous contacter | Nous consulter | 397 | acier | acier-massif-usine | 100 | 170 | ||||
83-50-20 | Acier | Acier massif usiné | 50,8 | 114,3 | 139,7 | 13 | 101,6 | 25,7 | 4,4 kg | 170 | 410 | Merci de nous contacter | Nous consulter | 508 | acier | acier-massif-usine | 170 | 410 |
Pour télécharger les documents techniques et les plans 3D, veuillez vous connecter ou créer un compte