Description
• Protégées des chocs latéraux par un déflecteur en tôle non escamotable.* Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
Accueil » Billes à socle cylindrique avec déflecteur – de 50 à 130 kg
•Protégées des chocs latéraux par un déflecteur en tôle non escamotable.* Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
• Protégées des chocs latéraux par un déflecteur en tôle non escamotable.* Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
Poids | 0,39 kg |
---|---|
Carter | Acier embouti |
Bille | Acier |
G | 2 |
Diamètre de la bille | 25,4 |
F | 19,3 |
E | 44,5 |
D | 6,7 |
C | 72,2 |
B | 56 |
Charge maxi | 50 |
Type de fixation de la bille | Billes porteuse à socle cylindrique |
SKU | Image | Fiche technique / CAD | Bille | Carter | ∅ bille | B | C | D | E | F | Poids | Charge maxi | Prix | Stock | Acheter | hf:att:pa_diametre-bille | hf:att:pa_matiere-bille | hf:att:pa_matiere-carter-bille | hf:att:pa_charge-maxi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-25-21 | Acier | Acier embouti | 25,4 | 56 | 72,2 | 6,7 | 44,5 | 19,3 | 0,39 kg | 50 | Merci de nous contacter | Nous consulter | 254 | acier | acier-embouti | 50 |
Pour télécharger les documents techniques et les plans 3D, veuillez vous connecter ou créer un compte