Description
Patin en caoutchouc antidérapant ou en aluminium permettant l’absorption des bruits et vibrations, et assurant une bonne stabilité
– Dispositif de contrôle du patin par écrou central à croisillon en polyamide
Corps de chape en fonte d’aluminium moulé, protégé par peinture ivoire martelée
A platine pivotante, platine carrée en acier galvanisé, livrée avec boulons
– Pivotement sur deux couronnes de billes
Polyamide noir ou bleu.
Dureté Shore D 70° ou 80°
Lisse
Patin en caoutchouc antidérapant ou en aluminium permettant l’absorption des bruits et vibrations, et assurant une bonne stabilité
– Dispositif de contrôle du patin par écrou central à croisillon en polyamide
Poids | ND |
---|---|
Type de fixation | |
Corps de roue | |
Patin | Aluminium, Caoutchouc antidérapant |
Diametre roue | 42, 50, 63, 75, 90 |
Largeur de bandage | 20, 25, 30, 33, 55 |
Hauteur totale sous charge nulle K0 | 103, 120, 132, 71, 82 |
Hauteur totale sous compression max K2 | 118, 132, 147, 81, 92 |
Deport | |
Hauteur totale sous charge nominale K1 | 11°, 13°, 9° |
Dimensions platine | |
Entraxe trous de fixation | 42×42, 58×58, 70×70 |
Diametre trous de fixation | |
Moyeu | |
Charge dynamique | 125, 25, 250, 375, 500, 750 |
Charge maxi | 50, 250, 500, 750, 1000, 1500 |
SKU | Image | Fiche technique | Type de fixation | Diametre roue | Largeur de bandage | K0 | Hauteur avec patin K2 | U | Angle K1 | Dimensions platine | Entraxe trous de fixation | Diametre trous de fixation | Moyeu | Charge dynamique | Charge maxi | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY4BA096-771L | ![]() | / CAD | à platine pivotante | 90 | 55 | 132 | 147 | 69 | 9° | 100×100 | 70×70 | 13 | lisse | 1500 | 438,23 € HT | En stock | ||
XY3BA075-774L | ![]() | / CAD | à platine pivotante | 75 | 30 | 120 | 132 | 53 | 11° | 95×95 | 70×70 | 11 | lisse | 750 | 262,89 € HT | En stock | ||
XY3BA063-774L-5 | ![]() | / CAD | à platine pivotante | 63 | 30 | 103 | 118 | 46 | 11° | 90×90 | 70×70 | 9 | lisse | 500 | 354,96 € HT | En stock | ||
XY1BA042-774L | ![]() | / CAD | à platine pivotante | 42 | 20 | 71 | 81 | 30 | 13° | 55×55 | 42×42 | 6.5 | lisse | 50 | 95,92 € HT | En stock | ||
XY2BA050-774L | ![]() | / CAD | à platine pivotante | 50 | 25 | 82 | 92 | 36 | 11° | 73×73 | 58×58 | 7 | lisse | 250 | 165,90 € HT | En stock | ||
XY3BA063-774L | ![]() | / CAD | à platine pivotante | 63 | 30 | 103 | 118 | 46 | 11° | 90×90 | 70×70 | 9 | lisse | 500 | 237,22 € HT | En stock |
Sur une sélection d'articles en stock