Description
• Un joint d’étanchéité en feutre imprégné de lubrifiant préserve la bille des poussières, limailles…
•Un joint d’étanchéité en feutre imprégné de lubrifiant préserve la bille des poussières, limailles…
• Un joint d’étanchéité en feutre imprégné de lubrifiant préserve la bille des poussières, limailles…
Poids | 0.036 kg |
---|---|
Bille | |
Carter | |
Charge maxi | 35, 135, 320, 1000, 2000, 4000 |
Charge maxi inversée | |
D | |
Diamètre de la bille | |
E | |
C | |
Type de fixation de la bille |
SKU | Image | Fiche technique / CAD | Bille | Carter | ∅ bille | C | D | E | Poids | Charge maxi | Charge maxi inversée | Prix | Stock | Acheter | hf:att:pa_diametre-bille | hf:att:pa_matiere-bille | hf:att:pa_matiere-carter-bille | hf:att:pa_charge-maxi | hf:att:pa_charge-maxi-inversee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64-12-52 | ![]() | / CAD | Acier au chrome | Acier au chrome | 12,7 | 19,6 | 3,5 | 20,6 | 0.036 kg | 35 | 17 | 82,35 € HT | En stock | 127 | acier-au-chrome | acier-au-chrome | 35 | 17 | |
64-25-54 | ![]() | / CAD | Acier au chrome | Acier au chrome | 25,4 | 41,4 | 5,6 | 44,5 | 0.394 kg | 135 | 135 | 220,00 € HT | En stock | 254 | acier-au-chrome | acier-au-chrome | 135 | 135 | |
64-25-55 | ![]() | / CAD | Acier au chrome | Acier au chrome | 25,4 | 44,7 | 6,1 | 50,8 | 0.55 kg | 320 | 320 | 259,34 € HT | En stock | 254 | acier-au-chrome | acier-au-chrome | 320 | 320 | |
64-38-56 | ![]() | / CAD | Acier au chrome | Acier au chrome | 38,1 | 61,5 | 13 | 60 | 1 kg | 1000 | 1000 | 380,57 € HT | En stock | 381 | acier-au-chrome | acier-au-chrome | 1000 | 1000 | |
64-50-59 | ![]() | / CAD | Acier au chrome | Acier au chrome | 50,8 | 98,4 | 14,3 | 101,6 | 5.02 kg | 2000 | 2000 | 967,66 € HT | Nous consulter | 508 | acier-au-chrome | acier-au-chrome | 2000 | 2000 |
Sur une sélection d'articles en stock