Description
• Billes de manutention amovibles, fixation par emboîtement dans des trous ou maintenues par des clips (nous consulter) suivant besoin.
•Billes de manutention amovibles, fixation par emboîtement dans des trous ou maintenues par des clips (nous consulter) suivant besoin.
• Billes de manutention amovibles, fixation par emboîtement dans des trous ou maintenues par des clips (nous consulter) suivant besoin.
Poids | 0.18 kg |
---|---|
Carter | |
Bille | |
B | |
C | |
Charge maxi | 120, 180, 200, 300, 350, 600, 1000, 1500 |
Charge maxi inversée | |
D | |
Diamètre de la bille | |
E | |
F | |
J | 10, 13, 6 ± 0,2, 8,3 ± 0,2 |
Type de fixation de la bille |
SKU | Image | Fiche technique / CAD | Bille | Carter | ∅ bille | B | C | D | E | F | J | Poids | Charge maxi | Charge maxi inversée | Prix | Stock | Acheter | hf:att:pa_diametre-bille | hf:att:pa_matiere-bille | hf:att:pa_matiere-carter-bille | hf:att:pa_charge-maxi | hf:att:pa_charge-maxi-inversee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69-22-20 | ![]() | / CAD | Acier | Acier | 22,2 | 45 | 30,5 | 3,8 | 36 ± 0,08 | 9,8 ± 0,2 | 6 ± 0,2 | 0.18 kg | 180 | 90 | 64,74 € HT | Nous consulter | 222 | acier | acier | 180 | 90 | |
69-22-30 | ![]() | / CAD | Inox | Inox | 22,2 | 45 | 30,5 | 3,8 | 36 ± 0,08 | 9,8 ± 0,2 | 6 ± 0,2 | 0.18 kg | 120 | 60 | 158,07 € HT | En stock | 222 | inox | inox | 120 | 60 | |
69-30-20 | ![]() | / CAD | Acier | Acier | 30 | 55 | 36,8 | 5,5 | 45 ± 0,08 | 13,8 ± 0,2 | 8,3 ± 0,2 | 0.38 kg | 350 | 175 | 91,61 € HT | En stock | 30 | acier | acier | 350 | 175 | |
69-30-30 | ![]() | / CAD | Inox | Inox | 30 | 55 | 36,8 | 5,5 | 45 ± 0,08 | 13,8 ± 0,2 | 8,3 ± 0,2 | 0.38 kg | 200 | 100 | 214,30 € HT | En stock | 30 | inox | inox | 200 | 100 | |
69-30-60 | ![]() | / CAD | Inox | Acier | 30 | 55 | 36,8 | 5,5 | 45 ± 0,08 | 13,8 ± 0,2 | 8,3 ± 0,2 | 0.38 kg | 350 | 175 | 105,79 € HT | En stock | 30 | inox | acier | 350 | 175 | |
69-45-20 | ![]() | / CAD | Acier | Acier | 44,5 | 75 | 53,5 | 9 | 62 ± 0,1 | 19 | 10 | 1.1 kg | 600 | 300 | 212,54 € HT | Nous consulter | 445 | acier | acier | 600 | 300 | |
69-45-30 | ![]() | / CAD | Inox | Inox | 44,5 | 75 | 53,5 | 9 | 62 ± 0,1 | 19 | 10 | 1.1 kg | 300 | 150 | 568,49 € HT | Nous consulter | 445 | inox | inox | 300 | 150 | |
69-45-60 | ![]() | / CAD | Inox | Acier | 44,5 | 75 | 53,5 | 9 | 62 ± 0,1 | 19 | 10 | 1.1 kg | 600 | 175 | 257,85 € HT | Nous consulter | 445 | inox | acier | 600 | 175 |
Sur une sélection d'articles en stock