Description
Patin en caoutchouc antidérapant ou en aluminium permettant l’absorption des bruits et vibrations, et assurant une bonne stabilité
– Dispositif de contrôle du patin par écrou central à croisillon en polyamide
Accueil » Roulette d’immobilisation – de 25 à 1500 kg
Corps de chape en fonte d’aluminium moulé, protégé par peinture ivoire martelée
A platine pivotante, platine carrée en acier galvanisé, livrée avec boulons
– Pivotement sur deux couronnes de billes
Polyamide noir ou bleu.
Dureté Shore D 70° ou 80°
Lisse
Le galet de guidage polyuréthane Aclan® est composé d’un roulement à billes de précision qui est recouvert d’un élastomère de polyuréthane de haute qualité.
Patin en caoutchouc antidérapant ou en aluminium permettant l’absorption des bruits et vibrations, et assurant une bonne stabilité
– Dispositif de contrôle du patin par écrou central à croisillon en polyamide
Poids | ND |
---|---|
Type de fixation | à platine pivotante |
Corps de roue | Polyamide 6 bleu, polyamide 6 noir |
Patin | Aluminium, Caoutchouc antidérapant |
Diametre roue | 42, 50, 63, 75, 90 |
Largeur de bandage | 20, 25, 30, 33, 55 |
Hauteur totale sous charge nulle K0 | 103, 120, 132, 71, 82 |
Hauteur totale sous compression max K2 | 118, 132, 147, 81, 92 |
Deport | 30, 36, 46, 52, 53, 69 |
Hauteur totale sous charge nominale K1 | 11°, 13°, 9° |
Dimensions platine | 100×100, 55×55, 73×73, 90×90, 95×95 |
Entraxe trous de fixation | 42×42, 58×58, 70×70 |
Diametre trous de fixation | 11, 13, 6.5, 7, 9 |
Moyeu | lisse |
Charge dynamique | 125, 25, 250, 375, 500, 750 |
Charge maxi | 50, 250, 500, 750, 1000, 1500 |
SKU | Image | Fiche technique | Type de fixation | Diametre roue | Largeur de bandage | K0 | Hauteur avec patin K2 | U | Angle K1 | Dimensions platine | Entraxe trous de fixation | Diametre trous de fixation | Moyeu | Charge dynamique | Charge maxi | Prix | Stock | Acheter | hf:att:pa_type_de_fixation-roulette | hf:att:pa_diametre-roue | hf:att:pa_largeur-bandage | hf:att:pa_k0 | hf:att:pa_k2 | hf:att:pa_deport | hf:att:pa_k1 | hf:att:pa_dimensions-platine | hf:att:pa_entraxe-trou-fixation | hf:att:pa_diametre-trou-de-fixation | hf:att:pa_moyeu | hf:att:pa_charge-maxi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY4BA096-771L | à platine pivotante | 90 | 55 | 132 | 147 | 69 | 9° | 100×100 | 70×70 | 13 | lisse | 1500 | Merci de nous contacter | En stock | a-platine-pivotante | 90 | 55 | 132 | 147 | 69 | 9 | 100×100 | 70×70 | trous-de-fixation-13 | lisse | 1500 | ||||
XY3BA075-774L | à platine pivotante | 75 | 30 | 120 | 132 | 53 | 11° | 95×95 | 70×70 | 11 | lisse | 750 | Merci de nous contacter | En stock | a-platine-pivotante | 75 | 30 | 120 | 132 | 53 | 11 | 95×95 | 70×70 | 11 | lisse | charge-750 | ||||
XY3BA063-774L-5 | à platine pivotante | 63 | 30 | 103 | 118 | 46 | 11° | 90×90 | 70×70 | 9 | lisse | 500 | Merci de nous contacter | Nous consulter | a-platine-pivotante | 63 | 30 | 103 | 118 | 46 | 11 | 90×90 | 70×70 | 9 | lisse | charge-500 | ||||
XY1BA042-774L | à platine pivotante | 42 | 20 | 71 | 81 | 30 | 13° | 55×55 | 42×42 | 6.5 | lisse | 50 | Merci de nous contacter | En stock | a-platine-pivotante | 42 | 20 | 71 | 81 | 30 | 13 | 55×55 | 42×42 | 6-5 | lisse | 50 | ||||
XY2BA050-774L | à platine pivotante | 50 | 25 | 82 | 92 | 36 | 11° | 73×73 | 58×58 | 7 | lisse | 250 | Merci de nous contacter | En stock | a-platine-pivotante | 50 | 25 | 82 | 92 | 36 | 11 | 73×73 | 58×58 | 7 | lisse | 250 | ||||
XY3BA063-774L | à platine pivotante | 63 | 30 | 103 | 118 | 46 | 11° | 90×90 | 70×70 | 9 | lisse | 500 | Merci de nous contacter | En stock | a-platine-pivotante | 63 | 30 | 103 | 118 | 46 | 11 | 90×90 | 70×70 | 9 | lisse | charge-500 |
Pour télécharger les documents techniques et les plans 3D, veuillez vous connecter ou créer un compte