Description
• Fixation économique : un simple trou pour le passage de la tige suffit.
• Billes munies d’un socle amovible assurant une base stable en surélévation par rapport au plan de fixation.
Accueil » Billes à tige filetée avec socle – de 5 à 500 kg
•Fixation économique : un simple trou pour le passage de la tige suffit.
•Billes munies d’un socle amovible assurant une base stable en surélévation par rapport au plan de fixation.
• Fixation économique : un simple trou pour le passage de la tige suffit.
• Billes munies d’un socle amovible assurant une base stable en surélévation par rapport au plan de fixation.
Poids | 0,46 kg |
---|---|
Carter | Acier, Inox |
Bille | Acier, Inox |
B | 55.5 |
C | 54,8 |
Charge maxi | 140 |
Charge maxi inversée | 60 |
D | 11,9 |
Diamètre de la bille | 39,7 |
E | 49 |
G | M10 |
L | 42 |
Type de fixation de la bille | Billes de manutention à tige filetée |
SKU | Image | Fiche technique / CAD | Bille | Carter | ∅ bille | B | C | D | E | G | L | Poids | Charge maxi | Charge maxi inversée | Prix | Stock | Acheter | hf:att:pa_diametre-bille | hf:att:pa_matiere-bille | hf:att:pa_matiere-carter-bille | hf:att:pa_charge-maxi | hf:att:pa_charge-maxi-inversee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-40-20 | Acier | Acier | 39,7 | 55.5 | 54,8 | 11,9 | 49 | M10 | 42 | 0,46 kg | 140 | 60 | Merci de nous contacter | En stock | 397 | acier | acier | 140 | 60 | |||
15-40-60 | Inox | Acier | 39,7 | 55.5 | 54,8 | 11,9 | 49 | M10 | 42 | 0,46 kg | 140 | 60 | Merci de nous contacter | En stock | 397 | inox | acier | 140 | 60 |
Pour télécharger les documents techniques et les plans 3D, veuillez vous connecter ou créer un compte