Informations complémentaires
| Poids | ND |
|---|---|
| Diametre Exterieur Du Moyeu | 0, 50, 57, 62, 65, 67, 80, 82 |
| Charge maxi | 350, 430, 450, 500, 520, 700, 800, 825 |
| Corps de roue | Fonte |
| Diametre roue | 100, 125, 150, 160 |
| Longueur moyeu | 45, 50, 60 |
| Diamètre alésage | 15, 20, 25, 30 |
| Largeur de bandage | 38, 40, 50, 60 |
| Moyeu | à billes |
| Bandage | Polyuréthane |
| Cote Exterieur Des Roulements | 43, 45, 48, 50, 54, 58, 60 |

















