Description
• Un joint d’étanchéité en feutre imprégné de lubrifiant préserve la bille des poussières, limailles…
• Bille et carter en acier au chrome.
Accueil » Billes à socle cylindrique – de 750 à 4000 kg
•Un joint d’étanchéité en feutre imprégné de lubrifiant préserve la bille des poussières, limailles…
•Bille et carter en acier au chrome.
• Un joint d’étanchéité en feutre imprégné de lubrifiant préserve la bille des poussières, limailles…
• Bille et carter en acier au chrome.
Poids | 3,5 kg |
---|---|
Bille | Acier au chrome |
Carter | Acier au chrome |
C | 103, 115, 77,5 |
Charge maxi | 1500, 3000, 4000 |
Charge maxi inversée | 1500, 2000, 750 |
Diamètre de la bille | 57,1, 76,2, 88,9 |
E | 100 ± 0,1, 130 ± 0,1, 145 ± 0,1 |
D | 16,5, 23, 25 |
Type de fixation de la bille | Billes porteuse à socle cylindrique |
SKU | Image | Fiche technique / CAD | Bille | Carter | ∅ bille | C | D | E | Poids | Charge maxi | Charge maxi inversée | Prix | Stock | Acheter | hf:att:pa_diametre-bille | hf:att:pa_matiere-bille | hf:att:pa_matiere-carter-bille | hf:att:pa_charge-maxi | hf:att:pa_charge-maxi-inversee |
---|
Pour télécharger les documents techniques et les plans 3D, veuillez vous connecter ou créer un compte