Description
• Protégées des chocs latéraux par un déflecteur en tôle non escamotable. * Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
Accueil » Billes à socle cylindrique avec déflecteur – de 10 à 190 kg
•Protégées des chocs latéraux par un déflecteur en tôle non escamotable. * Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
• Protégées des chocs latéraux par un déflecteur en tôle non escamotable. * Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
Poids | 0,26 kg |
---|---|
C | 107,6, 65,1, 70,6, 95,3 |
Bille | Acier |
Carter | Acier embouti, Acier massif usiné |
Charge maxi | 10, 35, 100 |
D | 4,7, 6,3, 7, 9,1 |
Diamètre de la bille | 19, 25,4, 31,7, 39,7 |
E | 36,5, 44,5, 60, 69,8 |
D' | 10,4, 11,9, 12,7, 9,5 |
Charge pour escamotage | 130, 140, 190, 200, 35 |
Type de fixation de la bille | Billes porteuse à socle cylindrique |
SKU | Image | Fiche technique / CAD | Bille | Carter | ∅ bille | C | D | D’ | E | Poids | Charge maxi | Charge pour escamotage | Prix | Stock | Acheter | hf:att:pa_diametre-bille | hf:att:pa_matiere-bille | hf:att:pa_matiere-carter-bille | hf:att:pa_charge-maxi | hf:att:pa_charge-escamotage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-20-21 | Acier | Acier massif usiné | 19 | 65,1 | 4,7 | 9,5 | 36,5 | 0,26 kg | 10 | 35 | Merci de nous contacter | En stock | 19 | acier | acier-massif-usine | 10 | 35 | |||
81-25-21 | Acier | Acier massif usiné | 25,4 | 70,6 | 6,3 | 11,9 | 44,5 | 0,38 kg | 35 | 140 | Merci de nous contacter | Nous consulter | 254 | acier | acier-massif-usine | 35 | 140 | |||
81-40-21 | Acier | Acier massif usiné | 39,7 | 107,6 | 9,1 | 12,7 | 69,8 | 1,46 kg | 100 | 190 | Merci de nous contacter | Nous consulter | 397 | acier | acier-massif-usine | 100 | 190 |
Pour télécharger les documents techniques et les plans 3D, veuillez vous connecter ou créer un compte