Description
• Protégées des chocs latéraux par un déflecteur en tôle non escamotable. * Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
Accueil » Billes à socle cylindrique avec déflecteur – de 10 à 190 kg
•Protégées des chocs latéraux par un déflecteur en tôle non escamotable. * Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
• Protégées des chocs latéraux par un déflecteur en tôle non escamotable. * Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
Poids | ND |
---|---|
C | 72,9 |
Bille | Acier |
Carter | Acier embouti |
Charge maxi | 50 |
D | 6,7 |
Diamètre de la bille | 25,4 |
E | 44,5 |
D' | 12,5 |
Charge pour escamotage | 130 |
Type de fixation de la bille | Billes porteuse à socle cylindrique |
SKU | Image | Fiche technique / CAD | Bille | Carter | ∅ bille | C | D | D’ | E | Poids | Charge maxi | Charge pour escamotage | Prix | Stock | Acheter | hf:att:pa_diametre-bille | hf:att:pa_matiere-bille | hf:att:pa_matiere-carter-bille | hf:att:pa_charge-maxi | hf:att:pa_charge-escamotage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-25-21 | Acier | Acier embouti | 25,4 | 72,9 | 6,7 | 12,5 | 44,5 | 0,38 kg | 50 | 130 | Merci de nous contacter | Nous consulter | 254 | acier | acier-embouti | 50 | 130 |
Pour télécharger les documents techniques et les plans 3D, veuillez vous connecter ou créer un compte