Description
• Les billes de type 86 peuvent s’encastrer dans le plan de travail assurant une surface absolument plane lorsque les billes porteuses sont escamotées. * Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
Accueil » Billes à socle cylindrique à collerette – de 10 à 410 kg
•Les billes de type 86 peuvent s’encastrer dans le plan de travail assurant une surface absolument plane lorsque les billes porteuses sont escamotées. * Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
• Les billes de type 86 peuvent s’encastrer dans le plan de travail assurant une surface absolument plane lorsque les billes porteuses sont escamotées. * Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
Poids | 0,42 kg |
---|---|
B | 101,6, 152,4, 66,6, 75, 89 |
Bille | Acier |
Carter | Acier massif usiné |
C | 107,7, 139,7, 63, 67,1, 94,5 |
Charge maxi | 10, 35, 100, 170 |
D | 13, 3,5, 5,9, 7,5, 8,2 |
Diamètre de la bille | 19, 25,4, 31,7, 39,7, 50,8 |
E | 101,6, 36,5, 44,5, 60, 69,8 |
F | 11,4, 13,8, 17, 17,7, 25,7 |
J | 12,7, 7,9, 9,5 |
Q | 7, 9 |
Charge pour escamotage | 100, 170, 180, 30, 410 |
K | 127, 50,8, 60,3, 73, 85,7 |
Type de fixation de la bille | Billes porteuse à socle cylindrique |
SKU | Image | Fiche technique / CAD | Bille | Carter | ∅ bille | B | C | D | E | F | J | K | Q | Poids | Charge maxi | Charge pour escamotage | Prix | Stock | Acheter | hf:att:pa_diametre-bille | hf:att:pa_matiere-bille | hf:att:pa_matiere-carter-bille | hf:att:pa_charge-maxi | hf:att:pa_charge-escamotage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86-20-20 | Acier | Acier massif usiné | 19 | 66,6 | 63 | 3,5 | 36,5 | 11,4 | 7,9 | 50,8 | 7 | 0,42 kg | 10 | 30 | Merci de nous contacter | En stock | 19 | acier | acier-massif-usine | 10 | 30 | |||
86-26-20 | Acier | Acier massif usiné | 25,4 | 75 | 67,1 | 5,9 | 44,5 | 13,8 | 7,9 | 60,3 | 7 | 0,57 kg | 35 | 100 | Merci de nous contacter | En stock | 254 | acier | acier-massif-usine | 35 | 100 | |||
86-30-20 | Acier | Acier massif usiné | 31,7 | 89 | 94,5 | 7,5 | 60 | 17 | 9,5 | 73 | 7 | 1,16 kg | 100 | 180 | Merci de nous contacter | En stock | 317 | acier | acier-massif-usine | 100 | 180 | |||
86-40-20 | Acier | Acier massif usiné | 39,7 | 101,6 | 107,7 | 8,2 | 69,8 | 17,7 | 9,5 | 85,7 | 9 | 2,04 kg | 100 | 170 | Merci de nous contacter | Nous consulter | 397 | acier | acier-massif-usine | 100 | 170 | |||
86-50-20 | Acier | Acier massif usiné | 50,8 | 152,4 | 139,7 | 13 | 101,6 | 25,7 | 12,7 | 127 | 9 | 5,1 kg | 170 | 410 | Merci de nous contacter | Nous consulter | 508 | acier | acier-massif-usine | 170 | 410 |
Pour télécharger les documents techniques et les plans 3D, veuillez vous connecter ou créer un compte