Description
• Les billes porteuses de type 88 sont protégées des chocs latéraux par un déflecteur en tôle non escamotable.* Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
Série : Type 88
Série : Type 88
•Les billes porteuses de type 88 sont protégées des chocs latéraux par un déflecteur en tôle non escamotable.* Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
• Les billes porteuses de type 88 sont protégées des chocs latéraux par un déflecteur en tôle non escamotable.* Charge correspondant à un escamotage complet de la bille.
Poids | 0.4 kg |
---|---|
Bille | Acier |
B | 71,3 |
Carter | Acier embouti |
C | 72,2 |
Charge maxi | 50 |
D | 6,7 |
Diamètre de la bille | 25,4 |
E | 44,5 |
F | 19,3 |
J | 2 |
K | 60,4 |
Q | 5,1 |
D' | 17,3 |
Charge pour escamotage | 130 |
Type de fixation de la bille | Billes porteuse à socle cylindrique |
SKU | Image | Fiche technique / CAD | Bille | Carter | ∅ bille | B | C | D | E | F | J | K | Q | Poids | Charge maxi | Charge pour escamotage | Prix | Stock | Acheter | hf:att:pa_diametre-bille | hf:att:pa_matiere-bille | hf:att:pa_matiere-carter-bille | hf:att:pa_charge-maxi | hf:att:pa_charge-escamotage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-25-21 | ![]() | Acier | Acier embouti | 25,4 | 71,3 | 72,2 | 6,7 | 44,5 | 19,3 | 2 | 60,4 | 5,1 | 0.4 kg | 50 | 130 | 155,69 € HT | En stock | 254 | acier | acier-embouti | 50 | 130 |
Soucieuse de la conformité légale, la société Guitel Hervieu met tout en œuvre pour appliquer et faire appliquer les dispositions relatives au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE).
Pour télécharger les documents techniques et les plans 3D, veuillez vous connecter ou créer un compte