Description
• Equipées d’un joint pour éviter l’encrassement.
Accueil » Billes à socle cylindrique – de 20 à 50 kg
•Equipées d’un joint pour éviter l’encrassement.
• Equipées d’un joint pour éviter l’encrassement.
Poids | 0,1 kg |
---|---|
Carter | Acier, Inox |
Bille | Acier, Inox, Nylon |
B | 30,5 |
C | 33,5 |
Charge maxi | 20, 50 |
Charge maxi inversée | 20, 50 |
D | 8,8 |
Diamètre de la bille | 25,4 |
E | 26,6 |
Type de fixation de la bille | Billes porteuse à socle cylindrique |
SKU | Image | Fiche technique / CAD | Bille | Carter | ∅ bille | B | C | D | E | Poids | Charge maxi | Charge maxi inversée | Prix | Stock | Acheter | hf:att:pa_diametre-bille | hf:att:pa_matiere-bille | hf:att:pa_matiere-carter-bille | hf:att:pa_charge-maxi | hf:att:pa_charge-maxi-inversee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92-25-20 | Acier | Acier | 25,4 | 30,5 | 33,5 | 8,8 | 26,6 | 0,1 kg | 50 | 50 | Merci de nous contacter | En stock | 254 | acier | acier | 50 | 50 | |||
92-25-40 | Nylon | Acier | 25,4 | 30,5 | 33,5 | 8,8 | 26,6 | 0,1 kg | 20 | 20 | Merci de nous contacter | En stock | 254 | nylon | acier | 20 | 20 |
Pour télécharger les documents techniques et les plans 3D, veuillez vous connecter ou créer un compte