Description
Equipées d’un joint pour éviter l’encrassement.
Série : Type 93
Série : Type 93
Equipées d’un joint pour éviter l’encrassement.
Equipées d’un joint pour éviter l’encrassement.
Poids | 0.12 kg |
---|---|
Bille | Acier, Inox, Nylon |
Carter | Acier, Inox |
C | 33,5 |
Charge maxi | 20, 50 |
Charge maxi inversée | 20, 50 |
Diamètre de la bille | 25,4 |
E | 26,6 |
F | 12,4 |
J | 2 |
O | 48 ± 0,2 |
Q | 5,25 |
MxN | 64X44 |
Type de fixation de la bille | Billes de manutention à collerette |
SKU | Image | Fiche technique / CAD | Bille | Carter | ∅ bille | C | E | F | J | MxN | O | Q | Att Weight | Charge maxi | Charge maxi inversée | Prix | Stock | Acheter | hf:att:pa_diametre-bille | hf:att:pa_matiere-bille | hf:att:pa_matiere-carter-bille | hf:att:pa_charge-maxi | hf:att:pa_charge-maxi-inversee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-25-20 | ![]() | Acier | Acier | 25,4 | 33,5 | 26,6 | 12,4 | 2 | 64X44 | 48 ± 0,2 | 5,25 | 50 | 50 | 34,35 € HT | Nous consulter | 254 | acier | acier | 50 | 50 | |||
93-25-40 | ![]() | Nylon | Acier | 25,4 | 33,5 | 26,6 | 12,4 | 2 | 64X44 | 48 ± 0,2 | 5,25 | 20 | 20 | 39,82 € HT | En stock | 254 | nylon | acier | 20 | 20 |
Soucieuse de la conformité légale, la société Guitel Hervieu met tout en œuvre pour appliquer et faire appliquer les dispositions relatives au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE).
Pour télécharger les documents techniques et les plans 3D, veuillez vous connecter ou créer un compte