Description
Patin en caoutchouc antidérapant ou
en aluminium permettant l’absorption
des bruits et vibrations, et assurant une bonne stabilité
– Dispositif de contrôle du patin par écrou central à croisillon en polyamide
Corps de chape en fonte d’aluminium moulé, protégé par peinture ivoire martelée
A trou central taraudé pivotante, tige filetée et écrou fournis
– Pivotement sur deux couronnes de billes
Roue polyamide noir. Dureté Shore D 70°
Lisse
Patin en caoutchouc antidérapant ou
en aluminium permettant l’absorption
des bruits et vibrations, et assurant une bonne stabilité
– Dispositif de contrôle du patin par écrou central à croisillon en polyamide
Poids | ND |
---|---|
Type de fixation | |
Patin | Aluminium, Caoutchouc antidérapant |
Diametre roue | 42, 50, 63, 75 |
Largeur de bandage | 20, 25, 30, 33 |
Hauteur totale sous charge nulle K0 | 103, 120, 71, 82 |
Hauteur totale sous compression max K2 | 118, 132, 81, 92 |
Deport | |
Hauteur totale sous charge nominale K1 | 11°, 13° |
G - H | 100 – 65, 58 – 40, 70 – 46, 85 – 65, 98 – 65 |
Diamètre du trou central | M12, M16, M8 |
Moyeu | |
Charge dynamique | 125, 25, 250, 375, 500 |
Charge maxi | 50, 250, 500, 750, 1000 |
SKU | Image | Fiche technique | Type de fixation | Diametre roue | Largeur de bandage | K0 | Hauteur avec patin K2 | U | Angle K1 | G – H | Diamètre du trou central | Moyeu | Charge dynamique | Charge maxi | Prix | Stock | Acheter | hf:att:pa_type_de_fixation-roulette | hf:att:pa_diametre-roue | hf:att:pa_largeur-bandage | hf:att:pa_k0 | hf:att:pa_k2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY3OA075-774L-6 | ![]() | / CAD | à platine pivotante | 75 | 33 | 120 | 132 | 52 | 11° | 100 – 65 | M16 | lisse | 1000 | 295,68 € HT | En stock | a-platine-pivotante | 75 | 33 | 120 | 132 | ||
XY3OA075-774L | ![]() | / CAD | à platine pivotante | 75 | 30 | 120 | 132 | 53 | 11° | 98 – 65 | M16 | lisse | 750 | 262,89 € HT | En stock | a-platine-pivotante | 75 | 30 | 120 | 132 | ||
XY3OA063-774L-5 | ![]() | / CAD | à platine pivotante | 63 | 30 | 103 | 118 | 46 | 11° | 85 – 65 | M12 | lisse | 500 | 335,65 € HT | En stock | a-platine-pivotante | 63 | 30 | 103 | 118 | ||
XY3OA063-774L | ![]() | / CAD | à platine pivotante | 63 | 30 | 103 | 118 | 46 | 11° | 85 – 65 | M12 | lisse | 500 | 237,22 € HT | En stock | a-platine-pivotante | 63 | 30 | 103 | 118 | ||
XY2OA050-774L-5 | ![]() | / CAD | à platine pivotante | 50 | 25 | 82 | 92 | 36 | 11° | 70 – 46 | M12 | lisse | 250 | 239,75 € HT | En stock | a-platine-pivotante | 50 | 25 | 82 | 92 | ||
XY2OA050-774L | ![]() | / CAD | à platine pivotante | 50 | 25 | 82 | 92 | 36 | 11° | 70 – 46 | M12 | lisse | 250 | 165,90 € HT | En stock | a-platine-pivotante | 50 | 25 | 82 | 92 | ||
XY1OA042-774L | ![]() | / CAD | à platine pivotante | 42 | 20 | 71 | 81 | 30 | 13° | 58 – 40 | M8 | lisse | 50 | 102,77 € HT | En stock | a-platine-pivotante | 42 | 20 | 71 | 81 |
Sur une sélection d'articles en stock